반응형
자격소개
SQL 전문가란
DB와 데이터모델링에 대한 지식을 바탕으로 데이터를 조작하고 추출하는 데 있어서 정확하고 최적의 성능을 내는 SQL을 작성 가능하고, 이를 토대로 SQL을 내포하는 DB 프로그램이나 응용 소프트웨어의 성능을 최적화하거나, 성능 최적화를 지원할 수 있는 데이터베이스 개체의 설계와 구현 등의 직무를 수행하는 전문가
SQL 전문가의 직무
직무 | 세부내용 |
데이터모델의 이해 및 분석 | DB 구성과 처리에 있어 가장 핵심 요소는 바로 데이터 모델이다. 건물의 설계도라고 할 수 있는 데이터 모델은 데이터 구조의 근간이 되기 떄문에 효율적으로 제공 될 것인지 아닌지에 대한 결정은 설계단계의 데이터모델에서 할 수 밖에 없다. |
SQL 이해 및 활용 | 데이터베이스를 조작할 수 있는 SQL에 대한 문법을 이해하는 것이 중요한 시작이다. DDL과 DML, JOIN, 서브 쿼리 등에 대한 사용 방법을 이해하고 활용한다. |
SQL 튜닝 | 데이터베이스 성능을 결정지을 수 있는 가장 중요한 요소는 애플리케이션에 집중되어 있다. SQL 불필요하게 너무 많이 수행하거나, 파싱을 많이 일으키거나, 많은 I/O가 발생되면 성능 문제가 생긴다. SQL 수행구조와 분석 도구, 인덱스와 조인의 튜닝 원리, 옵티마이저의 세부 작동 원리, Lock과 트랜잭션 동시성 제어 기법 등의 이해를 통해 SQL 튜닝 작업 등을 수행한다. |
과목 및 내용
총 3과목으로 필기시험만 있다
과목명 | 주요항목 | 세부항목 |
데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 데이터모델의 이해 |
엔티티 | ||
속성 | ||
관계 | ||
식별자 | ||
데이터 모델과 SQL | 정규화 | |
관계와 조인의 이해 | ||
모델이 표현하는 트랜잭션의 이해 | ||
NULL 속성의 이해 | ||
본질식별자 vs 인조식별자 | ||
SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | 관계형 데이터베이스 개요 |
SELECT 문 | ||
함수 | ||
WHERE 절 | ||
GROUP BY, HAVING 절 | ||
ORDER BY 절 | ||
조인 | ||
표준 조인 | ||
SQL 활용 | 서브쿼리 | |
집합연산자 | ||
그룹 함수 | ||
윈도우 함수 | ||
Top N 쿼리 | ||
계층형 질의와 셀프 조인 | ||
PIVOT 절과 UNPIVOT 절 | ||
정규표현식 | ||
관리 구문 | DML | |
TCL | ||
DDL | ||
DCL | ||
SQL 고급활용 및 튜닝 | SQL 수행구조 | 데이터베이스 아키텍처 |
SQL 처리 과정 | ||
데이터베이스 I/O 메커니즘 | ||
SQL 분석 도구 | 예상 실행계획 | |
SQL 트레이스 | ||
응답 시간 분석 | ||
인덱스 튜닝 | 인덱스 기본 원리 | |
테이블 액세스 최소화 | ||
인덱스 스캔 효율화 | ||
인덱스 설계 | ||
조인 튜닝 | NL 조인 | |
소트 머지 조인 | ||
해시 조인 | ||
스칼라 서브쿼리 | ||
고급 조인 기법 | ||
SQL 옵티마이저 | SQL 옵티마이징 원리 | |
SQL 공유 및 재사용 | ||
쿼리 변환 | ||
고급 SQL 튜닝 | 소트 튜닝 | |
DML 튜닝 | ||
데이터베이스 Call 최소화 | ||
파티셔닝 | ||
대용량 배치 프로그램 튜닝 | ||
고급 SQL 활용 | ||
Lock과 트랜잭셕 동시성 제어 | Lock | |
트랜잭션 | ||
동시성 제어 |
출제 문항 및 배점
총 문항수 : 72문항 (객관식 70문항, 실기 2문항)
과목명 | 필기 | 실기 | 검정시험시간 | ||
문항수 | 배점 | 문항수 | 배점 | ||
데이터 모델링의 이해 | 10 | 10 (문항당 1점) | 2 | 30 (문항당 15점) | 180분 (3시간) |
SQL 기본 및 활용 | 20 | 20 (문항당 1점) | |||
SQL 고급활용 및 튜닝 | 40 | 40 (문항당 1점) | |||
계 | 70 | 70 | 2 | 30 |
응시자격 및 합격기준
응시자격
응시자격 | |
학력 및 경력 기준 | 학사학위 이상 취득한 자 |
전문학사학위 취득 후 실무경력 2년 이상인 자 | |
고등학교 졸업한 후 실무경력 4년 이상인자 | |
자격보유 기준 | 국내 외 데이터베이스 관련 자격을 취득한 자 * IBM, Microsoft, Oracle, Sybase 에서 인증하는 DB관련 자격 |
SQL 개발자 자격을 취득한 자 | |
데이터아키텍처 전문가 및 준전문가 자격을 취득한 자 |
응시자격 증빙서류
구분 | 내용 |
제출서류 | 경력 또는 재직증명서 1부 (해당자에 한함) |
최종학력증명서 1부 (해당하는 사람에 한함) | |
자격증 사본 1부 (해당하는 사람에 한함) | |
제출시기 | 자격검정 회차별로 별도 공지 |
제출처 | 홈페이지 내 시험겨로가 페이지에서 온라인 제출 |
합격기준
시험합격기준 : 75점 이상 취득 (과락기준 : 과목별 40% 미만 취득)
최종합격 : 응시자격심의 서류 통과자
반응형