반응형
자격소개
데이터아키텍처란
기업의 모든 업무를 데이터 측면에서 처음부터 끝까지 체계화하는 것
데이터아키텍처 전문가란
효과적인 데이터아키텍처 구축을 위해 데이터의 요건분석, 표준화, 모델링, DB설계와 이용 등의 직무를 수행하는 자를 말함
데이터아키텍처 직무는
데이터 요건분석 : 데이터 요구사항에 대한 분석, 요구 사항 검증방법에 필요한 작업 수행
데이터 표준화 : 데이터 표준화를 위한 구성요소 파악, 데이터 표준화 원칙 수립, 데이터 품질 유지를 위한 사후관리
데이터 모델링 : 개념 데이터 모델링 수행, 논리 데이터 모델링 수행, 물리 데이터 모델링 수행
데이터베스 설계와 이용 : 범용적인 데이터베이스 설계, 데이터베이스 이용, 데이터베이스 성능 개선 수행
과목 및 내용
구분 | 과목명 | 주요항목 | 세부항목 |
필기 | 전사아키텍처 이해 | 전사아키텍처 개요 | 전사아키텍처 정의 |
전사아키텍처 프레임워크 | |||
전사아키텍처 참조 모델 | |||
전사아키텍처 프로세스 | |||
전사아키텍처 구축 | 전사아키텍처 방향 수립 | ||
전사아키텍처 정보 구성 정의 | |||
전사아키텍처 정보 구축 | |||
전사아키텍처 관리 및 활용 | 전사아키텍처 관리 체계 | ||
전사아키텍처 관리 시스템 | |||
전사아키텍처 활용 | |||
데이터 요건 분석 | 정보 요구 사항 개요 | 정보 요구 사항 | |
정보 요구 사항 관리 | |||
정보 요구 사항 조사 | 정보 요구 사항 수집 | ||
정보 요구 사항 정리 | |||
정보 요구 사항 통합 | |||
정보 요구 사항 분석 | 분석 대상 정의 | ||
정보 요구 사항 상세화 | |||
정보 요구 사항 확인 | |||
정보 요구 검증 | 정보 요구 사항 상관분석 기법 | ||
추가 및 삭제 정보 요구 사항 도출 | |||
정보 요구 보완 및 확인 | |||
데이터 표준화 | 데이터 표준화 개요 | 데이터 표준화 필요성 | |
데이터 표준 개념 | |||
데이터 표준 관리 도구 | |||
데이터 표준 수립 | 데이터 표준화 원칙 정의 | ||
데이터 표준 정의 | |||
데이터 표준 확정 | |||
데이터 표준 관리 | 데이터 표준 관리 | ||
데이터 표준 관리 프로세스 | |||
데이터 모델링 | 데이터 모델링 이해 | 데이터 모델링 개요 | |
데이터 모델링 기법 이해 | |||
데이터 모델링 표기법 이해 | |||
개념 데이터 모델링 | 개념 데이터 모델링 이해 | ||
주제 영역 정의 | |||
후보 엔티티 선정 | |||
핵심 엔티티 정의 | |||
관계 정의 | |||
개념 데이터 모델 작성 | |||
논리 데이터 모델링 | 논리 데이터 모델링 이해 | ||
속성 정의 | |||
엔티티 상세화 | |||
이력관리 정의 | |||
논리 데이터 모델 품질 검토 | |||
물리 데이터 모델링 | 물리 데이터 모델링 이해 | ||
물리 요소 조사 및 분석 | |||
논리-물리 모델 변환 | |||
반정규화 | |||
물리 데이터 모델 품질 검토 | |||
데이터베이스 설계와 이용 | 데이터베이스 설계 | 저장공간 설계 | |
무결성 설계 | |||
인덱스 설계 | |||
분산 설계 | |||
보안 설계 | |||
데이터베이스 이용 | 데이터베이스 관리 시스템(DMBS) | ||
데이터 액세스 | |||
트랜잭션 | |||
백업 및 복구 | |||
데이터베이스 성능 개선 | 성능 개선 방법론 | ||
조인(Join) | |||
애플리케이션 성능 개선 | |||
서버 성능 개선 | |||
데이터 품질 관리이해 | 데이터 이해 | 데이터 품질 관리 프레임워크 | |
표준 데이터 | |||
모델 데이터 | |||
관리 데이터 | |||
업무 데이터 | |||
데이터 구조 이해 | 개념 데이터 모델 | ||
데이터 참조 모델 | |||
논리 데이터 모델 | |||
물리 데이터 모델 | |||
데이터베이스 | |||
사용자 뷰 | |||
데이터 관리 프로세스 이해 | 데이터 관리 정책 | ||
데이터 표준 관리 | |||
요구 사항 관리 | |||
데이터 모델 관리 | |||
데이터 흐름 관리 | |||
데이터베이스 관리 | |||
데이터 활용 관리 | |||
실기 | 설계 | 논리 데이터 모델 | |
표준화 정의서 | |||
데이터 표준화 기본원칙, 표준용어, 표준코드, 표준 도메인 |
출제문항 및 배점
총 101문항 : 객관식 100문항, 실기 1문항
과목명 | 필기 | 실기 | 검정시험시간 | ||
문항수 | 배점 | 문항수 | 배점 | ||
전사아키텍처 이해 | 10 | 7 (문항당 0.7점) | 1 | 30 | 240분 (4시간) |
데이터 요건 분석 | 10 | 7 (문항당 0.7점) | |||
데이터 표준화 | 10 | 7 (문항당 0.7점) | |||
데이터 모델링 | 40 | 28 (문항당 0.7점) | |||
데이터베이스 설계와 이용 | 20 | 14 (문항당 0.7점) | |||
데이터 품질 관리이해 | 10 | 7 (문항당 0.7점) | |||
계 | 100 | 70 | 1 | 30 |
응시자격 및 합격기준
응시자격
응시자격 | |
학력 및 경력 기준 | 박사학위 취득한 자 |
석사학위 취득한 후 정보처리분야의 실무경력 1년 이상인 자 | |
학사학위 취득한 후 정보처리분야의 실무경력 3년 이상인 자 | |
전문대학 졸업한 후 정보처리분야의 실무경력 6년 이상인 자 | |
고등학교 졸업한 후 정보처리분야의 실무경력 9년 이상인 자 | |
자격 보유 기준 | 국가기술자격 중 기술사 자격을 취득한 자 |
국가기술자격 중 기사 자격을 취득한 후 정보처리 분야의 실무 경력 1년 이상인 자 | |
국가기술자격 중 산업기사 자격을 취득한 후 정보처리분야의 실무경력 4년 이상인 자 | |
학사학위 취득자 중 데이터베이스 관련 자격을 취득한 자 | |
데이터아키텍처 준전문가 자격을 취득한 자 | |
SQL 전문가 또는 SQL 개발자 자격을 취득한 자 |
증빙서류
구분 | 내용 |
제출서류 | 경력 또는 재직증명서 1부 ( 해당하는 사람에 한함 ) |
최종학력증명서 1부 (해당하는 사람에 한함) | |
자격증 사본 1부 (해당하는 사람에 한함) | |
제출시기 | 자격검정 회차별로 별도 공지 |
제출처 | 홈페이지 내 시험결과 페이지에서 온라인 제출 |
합격기준
시험합격 : 100점 기준 75점 이상 취득한 경우 합격 (과락기준 : 과목별 40% 미만 취득)
최종합격 : 응시자격심의 서류 통과한 사람
반응형