반응형
데이터분석 준전문가 정의
데이터분석 준전문가 (ADsP : Advanced Data Analytics Semi-Professional)란 데이터 이해에 대한 기본지식을 바탕으로 데이터분석 기획 및 데이터분석 등의 직무를 수행하는 실무자를 의미한다.
데이터분석 준전문가의 직무
데이터 기획 : 비즈니스 목표 달성을 위해 내부 업무 프로세스를 기반으로 다양한 분석기회를 발굴하여 분석 목표를 정의하고, 시나리오를 만들고, 과제를 체계화 및 구체화한다. 빅데이터분석과제 정의, 분석로드맵 수립, 성과 관리 등을 수행한다.
데이터 분석 : 분석에 대한 요건을 구체적으로 도출하고 분석과정을 셀계하고 요건정의, 모델링, 검증 및 테스트, 적용 등을 수행한다.
과목 및 내용
필기시험을 통해 총 3과목으로 데이터 이해와 데이터 분석 능력을 검정한다.
과목명 | 주요항목 | 세부항목 |
데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 |
데이터베이스의 정의와 특징 | ||
데이터베이스 활용 | ||
데이터의 가치와 미래 | 빅데이터의 이해 | |
빅데이터의 가치와 영향 | ||
비즈니스 모델 | ||
위기 요인과 통제 방안 | ||
미래의 빅데이터 | ||
가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트 | 빅데이터분석과 전략 인사이트 | |
전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량 | ||
빅데이터 그리고 데이터 사이언스의 미래 | ||
데이터분석 기획 | 데이터분석 기획의 이해 | 분석 기획 방향성 도출 |
분석 방법론 | ||
분석 과제 발굴 | ||
분석 프로젝트 관리 방안 | ||
분석 마스터 플랜 | 마스터 플랜 수립 | |
분석 거버넌스 체계 수립 | ||
데이터분석 | R기초와 데이터 마트 | R기초 |
데이터 마트 | ||
결측값 처리와 이상값 검색 | ||
통계분석 | 통계학 개론 | |
기초 통계분석 | ||
다변량 분석 | ||
시계열 예측 | ||
정형 데이터 마이닝 | 데이터 마이닝 개요 | |
분류분석 | ||
군집분석 | ||
연관분석 |
출제문항 및 배점
총 문항수 50문항 (객관식)
구분 | 과목명 | 문항수 | 배점 | 검정시험시간 |
객관식 | 객관식 | |||
필기 | 데이터 이해 | 10 | 100 (각 2점) | 90분 (1시간 30분) |
데이터분석 기획 | 10 | |||
데이터분석 | 30 | |||
계 | 50 | 100 |
응시자격 및 합격기준
응시자격 : 제한없음
합격기준 : 총점 60점 이상 (과락기준 : 과목별 40% 미만 취득)
반응형